Medication Descriptions – Full List
| DESCRIPTION | STRENGTH | DOSE FORM |
|---|---|---|
| ACETAMINOPHEN-COD #3 TABLET | 300 MG-30 MG | TABLET |
| ALLOPURINOL 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 0.25 MG TABLET | 0.25 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| AMIODARONE HCL 200 MG TABLET | 200 MG | TABLET |
| AMITRIPTYLINE HCL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 2.5 MG TABLET | 2.5 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| AMOX-CLAV 200-28.5 MG/5 ML SUSP | 200-28.5/5 ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 125 MG/5 ML SUSP | 125 MG/5 ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 200 MG/5 ML SUSP | 200 MG/5 ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 250 MG CAPSULE | 250 MG | CAPSULE |
| AMOXICILLIN 250 MG/5 ML SUSP | 250 MG/5 ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 400 MG/5 ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 500 MG CAPSULE | 500 MG | CAPSULE |
| ATENOLOL 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| ATENOLOL 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| ATENOLOL 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 80 MG TABLET | 80 MG | TABLET |
| BACLOFEN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| BENAZEPRIL HCL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| BENAZEPRIL HCL 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| BENAZEPRIL HCL 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| BENZONATATE 100 MG CAPSULE | 100 MG | CAPSULE |
| BENZTROPINE MES 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| BENZTROPINE MES 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| BENZTROPINE MES 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| BUPROPION HCL SR 150 MG TABLET | 150 MG | TAB SR 12H |
| BUPROPION HCL XL 150 MG TABLET | 150 MG | TAB ER 24H |
| BUSPIRONE HCL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| BUSPIRONE HCL 15 MG TABLET | 15 MG | TABLET |
| BUSPIRONE HCL 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| CARBIDOPA-LEVODOPA 25-100 TABLET | 25 MG-100 MG | TABLET |
| CARISOPRODOL 350 MG TABLET | 350 MG | TABLET |
| CARVEDILOL 12.5 MG TABLET | 12.5 MG | TABLET |
| CARVEDILOL 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| CARVEDILOL 3.125 MG TABLET | 3.125 MG | TABLET |
| CARVEDILOL 6.25 MG TABLET | 6.25 MG | TABLET |
| CEFTRIAXONE 250 MG VIAL | 250 MG | VIAL |
| CEPHALEXIN 250 MG CAPSULE | 250 MG | CAPSULE |
| CETIRIZINE HCL 1 MG/ML SOLN | 1 MG/ML | SOLUTION |
| CETIRIZINE HCL 1 MG/ML SYRUP | 1 MG/ML | SOLUTION |
| CHLORHEXHEDINE GLUCONATE LIQ 0.12% | 0.0012 | MOUTHWASH |
| CHLORHEXIDINE 0.12% RINSE | 0.0012 | MOUTHWASH |
| CICLOPIROX 0.77% CREAM | 0.0077 | CREAM (G) |
| CIPROFLOXACIN HCL 250 MG TAB | 250 MG | TABLET |
| CITALOPRAM HBR 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| CITALOPRAM HBR 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| CITALOPRAM HBR 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| CLONAZEPAM 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| CLONAZEPAM 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| CLONAZEPAM 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| CLONIDINE HCL 0.1 MG TABLET | 0.1 MG | TABLET |
| CLONIDINE HCL 0.2 MG TABLET | 0.2 MG | TABLET |
| CLONIDINE HCL 0.3 MG TABLET | 0.3 MG | TABLET |
| CLOPIDOGREL 75 MG TABLET | 75 MG | TABLET |
| CLOTRIMAZOLE-BETAMETHASONE CREAM | 1 %-0.05 % | CREAM (G) |
| CYCLOBENZAPRINE 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| CYCLOBENZAPRINE 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| DEXAMETHASONE 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| DIAZEPAM 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| DIAZEPAM 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| DIAZEPAM 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| DICLOFENAC SOD EC 75 MG TABLET | 75 MG | TABLET DR |
| DICYCLOMINE 10 MG CAPSULE | 10 MG | CAPSULE |
| DIGOXIN 0.25 MG TABLET | 250 MCG | TABLET |
| DILTIAZEM 30 MG TABLET | 30 MG | TABLET |
| DIVALPROEX SOD DR 125 MG TABLET | 125 MG | TABLET DR |
| DIVALPROEX SOD DR 250 MG TABLET | 250 MG | TABLET DR |
| DONEPEZIL HCL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| DONEPEZIL HCL 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| DULOXETINE HCL DR 30 MG CAPSULE | 30 MG | CAPSULE DR |
| DULOXETINE HCL DR 60 MG CAPSULE | 60 MG | CAPSULE DR |
| ESCITALOPRAM 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| ESCITALOPRAM 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| ESCITALOPRAM 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| ESTRADIOL 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| FAMOTIDINE 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| FAMOTIDINE 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| FINASTERIDE 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| FLUORIDE 0.25 MG TAB CHEW | 0.25 (0.55) | TAB CHEW |
| FLUORIDE 0.5 MG TAB CHEW | 0.5 (1.1) MG | TAB CHEW |
| FLUORIDE 1 MG TAB CHEW | 1 MG (2.2 MG) | TAB CHEW |
| FLUOXETINE HCL 10 MG CAPSULE | 10 MG | CAPSULE |
| FLUOXETINE HCL 20 MG CAPSULE | 20 MG | CAPSULE |
| FLUOXETINE HCL 40 MG CAPSULE | 40 MG | CAPSULE |
| FOLIC ACID 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| FUROSEMIDE 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| FUROSEMIDE 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| FUROSEMIDE 80 MG TABLET | 80 MG | TABLET |
| GABAPENTIN 100 MG CAPSULE | 100 MG | CAPSULE |
| GABAPENTIN 300 MG CAPSULE | 300 MG | CAPSULE |
| GABAPENTIN 400 MG CAPSULE | 400 MG | CAPSULE |
| GABAPENTIN 600 MG TABLET | 600 MG | TABLET |
| GEMFIBROZIL 600 MG TABLET | 600 MG | TABLET |
| GLIMEPIRIDE 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| GLIMEPIRIDE 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| GLIMEPIRIDE 4 MG TABLET | 4 MG | TABLET |
| GLIPIZIDE 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| GLIPIZIDE 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| GLIPIZIDE ER 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET ER 24 |
| GLIPIZIDE XL 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET ER 24 |
| GLYBURIDE 1.25 MG TABLET | 1.25 MG | TABLET |
| GLYBURIDE 2.5 MG TABLET | 2.5 MG | TABLET |
| GLYBURIDE 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| GLYBURIDE-METFORMIN 2.5-500 MG | 2.5-500 MG | TABLET |
| GLYBURIDE-METFORMIN 5-500 MG | 5 MG-500 MG | TABLET |
| GLYCOPYRROLATE 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| HYDRALAZINE 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| HYDRALAZINE 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| HYDRALAZINE 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| HYDRALAZINE 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG CAPSULE | 12.5 MG | CAPSULE |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG TABLET | 12.5 MG | TABLET |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| HYDROCORTISONE 2.5% CREAM | 0.025 | CREAM (G) |
| HYDROCORTISONE 2.5% OINTMENT | 0.025 | OINTMENT (G) |
| HYDROXYZINE HCL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| HYDROXYZINE HCL 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| HYDROXYZINE HCL 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| HYDROXYZINE PAM 25 MG CAPSULE | 25 MG | CAPSULE |
| HYDROXYZINE PAM 50 MG CAPSULE | 50 MG | CAPSULE |
| HYOSCYAMINE 0.125 MG TAB SUBL | 0.125 MG | TAB SUBL |
| IBUPROFEN 400 MG TABLET | 400 MG | TABLET |
| IBUPROFEN 600 MG TABLET | 600 MG | TABLET |
| IBUPROFEN 800 MG TABLET | 800 MG | TABLET |
| INDOMETHACIN 25 MG CAPSULE | 25 MG | CAPSULE |
| INDOMETHACIN 50 MG CAPSULE | 50 MG | CAPSULE |
| ISONIAZID 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| LAMOTRIGINE 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| LAMOTRIGINE 150 MG TABLET | 150 MG | TABLET |
| LAMOTRIGINE 200 MG TABLET | 200 MG | TABLET |
| LAMOTRIGINE 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| LETROZOLE 2.5 MG TABLET | 2.5 MG | TABLET |
| LEVETIRACETAM 250 MG TABLET | 250 MG | TABLET |
| LEVETIRACETAM 500 MG TABLET | 500 MG | TABLET |
| LEVOTHYROXINE 300 MCG TABLET | 300 MCG | TABLET |
| LIDOCAINE HCL 1% 300 MG/30 ML | 10 MG/ML | VIAL |
| LISINOPRIL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| LISINOPRIL 2.5 MG TABLET | 2.5 MG | TABLET |
| LISINOPRIL 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| LISINOPRIL 30 MG TABLET | 30 MG | TABLET |
| LISINOPRIL 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| LISINOPRIL 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| LISINOPRIL-HCTZ 10-12.5 MG TABLET | 10-12.5MG | TABLET |
| LISINOPRIL-HCTZ 20-12.5 MG TABLET | 20-12.5 MG | TABLET |
| LISINOPRIL-HCTZ 20-25 MG TABLET | 20 MG-25MG | TABLET |
| LITHIUM CARBONATE 150 MG CAPSULE | 150 MG | CAPSULE |
| LITHIUM CARBONATE 300 MG CAPSULE | 300 MG | CAPSULE |
| LORAZEPAM 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| LORAZEPAM 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| LORAZEPAM 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| LOSARTAN POTASSIUM 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| LOSARTAN POTASSIUM 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| LOSARTAN POTASSIUM 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| LOVASTATIN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| LOVASTATIN 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| LOVASTATIN 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| MECLIZINE 12.5 MG TABLET | 12.5 MG | TABLET |
| MEDROXYPROGESTERONE 2.5 MG TABLET | 2.5 MG | TABLET |
| MELOXICAM 15 MG TABLET | 15 MG | TABLET |
| MELOXICAM 7.5 MG TABLET | 7.5 MG | TABLET |
| MEMANTINE HCL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| METFORMIN HCL 1000 MG TABLET | 1000 MG | TABLET |
| METFORMIN HCL 500 MG TABLET | 500 MG | TABLET |
| METFORMIN HCL 850 MG TABLET | 850 MG | TABLET |
| METFORMIN HCL ER 500 MG TABLET | 500 MG | TABLET ER 24H |
| METFORMIN HCL ER 750 MG TABLET | 750 MG | TABLET ER 24H |
| METHIMAZOLE 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| METHOCARBAMOL 500 MG TABLET | 500 MG | TABLET |
| METOCLOPRAMIDE 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| METOCLOPRAMIDE 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| METOPROLOL SUCCINATE ER 500 MG TABLET | 50 MG | TABLET ER 24H |
| METOPROLOL TARTRATE 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| METOPROLOL TARTRATE 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| METOPROLOL TARTRATE 37.5 MG TABLET | 37.5 MG | TABLET |
| METOPROLOL TARTRATE 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| MIRTAZAPINE 15 MG TABLET | 15 MG | TABLET |
| MIRTAZAPINE 30 MG TABLET | 30 MG | TABLET |
| MIRTAZAPINE 45 MG TABLET | 45 MG | TABLET |
| M-NATAL PLUS TABLET | 27 MG-1 MG | TABLET |
| MONTELUKAST SOD 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| MULTIVIT-FLUOR 0.25 MG TAB CHEW | 0.25 MG | TAB CHEW |
| MULTIVIT-FLUOR 0.5 MG TAB CHEW | 0.5 MG | TAB CHEW |
| MULTIVIT-FLUORIDE 1 MG TAB CHEW | 1 MG | TAB CHEW |
| MUPIROCIN 2% OINTMENT | 0.02 | OINTMENT (G) |
| NAPROXEN 250 MG TABLET | 250 MG | TABLET |
| NAPROXEN 375 MG TABLET | 375 MG | TABLET |
| NAPROXEN 500 MG TABLET | 500 MG | TABLET |
| NITROGLYCERIN 0.6 MG TAB SUBL | 0.6 MG | TAB SUBL |
| NORTRIPTYLINE HCL 10 MG CAPSULE | 10 MG | CAPSULE |
| OLANZAPINE 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| OLANZAPINE 2.5 MG TABLET | 2.5 MG | TABLET |
| OLANZAPINE 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| OLMESARTAN MEDOXOMIL 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| OMEPRAZOLE DR 20 MG CAPSULE | 20 MG | CAPSULE DR |
| OMEPRAZOLE DR 40 MG CAPSULE | 40 MG | CAPSULE DR |
| ONDANSETRON HCL 4 MG TABLET | 4 MG | TABLET |
| PANTOPRAZOLE SOD DR 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET DR |
| PANTOPRAZOLE SOD DR 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET DR |
| PAROXETINE HCL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| PAROXETINE HCL 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| PAROXETINE HCL 30 MG TABLET | 30 MG | TABLET |
| PAROXETINE HCL 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| PENICILLIN VK 250 MG TABLET | 250 MG | TABLET |
| PENICILLIN VK 500 MG TABLET | 500 MG | TABLET |
| PHENTERMINE 37.5 MG TABLET | 37.5 MG | TABLET |
| POLY-IRON 150 FORTE CAPSULE | 150-25-1 | CAPSULE |
| PRAMIPEXOLE 0.125 MG TABLET | 0.125 MG | TABLET |
| PRAMIPEXOLE 0.25 MG TABLET | 0.25 MG | TABLET |
| PRAMIPEXOLE 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| PRAMIPEXOLE 0.75 MG TABLET | 0.75 MG | TABLET |
| PRAMIPEXOLE 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| PRAMIPEXOLE 1.5 MG TABLET | 1.5 MG | TABLET |
| PRAVASTATIN SODIUM 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| PRAVASTATIN SODIUM 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| PRAVASTATIN SODIUM 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| PREDNISONE 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| PREDNISONE 2.5 MG TABLET | 2.5 MG | TABLET |
| PREDNISONE 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| PREDNISONE 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| PREDNISONE 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| PREGABALIN 25 MG CAPSULE | 25 MG | CAPSULE |
| PREGABALIN 50 MG CAPSULE | 50 MG | CAPSULE |
| PREGABALIN 75 MG CAPSULE | 75 MG | CAPSULE |
| PREGABALIN 100 MG CAPSULE | 100 MG | CAPSULE |
| PREGABALIN 150 MG CAPSULE | 150 MG | CAPSULE |
| PREGABALIN 200 MG CAPSULE | 200 MG | CAPSULE |
| PREGABALIN 225 MG CAPSULE | 225 MG | CAPSULE |
| PREGABALIN 300 MG CAPSULE | 300 MG | CAPSULE |
| PRENATAL VITAMIN PLUS LOW IRON | 27 MG-1 MG | TABLET |
| PROMETHAZINE 12.5 MG TABLET | 12.5 MG | TABLET |
| PROMETHAZINE 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| PROPRANOLOL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| PROPRANOLOL 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| PROPRANOLOL 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| QUETIAPINE FUMARATE 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| QUETIAPINE FUMARATE 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| QUETIAPINE FUMARATE 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| QUINAPRIL 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| RAMIPRIL 1.25 MG CAPSULE | 1.25 MG | CAPSULE |
| RAMIPRIL 2.5 MG CAPSULE | 2.5 MG | CAPSULE |
| RAMIPRIL 5 MG CAPSULE | 5 MG | CAPSULE |
| RAMIPRIL 10 MG CAPSULE | 10 MG | CAPSULE |
| RISPERIDONE 0.25 MG TABLET | 0.25 MG | TABLET |
| RISPERIDONE 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| RISPERIDONE 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| RISPERIDONE 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| RISPERIDONE 3 MG TABLET | 3 MG | TABLET |
| RISPERIDONE 4 MG TABLET | 4 MG | TABLET |
| ROPINIROLE HCL 0.25 MG TABLET | 0.25 MG | TABLET |
| ROPINIROLE HCL 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| ROPINIROLE HCL 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| ROSUVASTATIN CALCIUM 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| ROSUVASTATIN CALCIUM 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| ROSUVASTATIN CALCIUM 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| SERTRALINE HCL 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| SERTRALINE HCL 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| SERTRALINE HCL 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| SIMVASTATIN 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| SIMVASTATIN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| SIMVASTATIN 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| SIMVASTATIN 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| SIMVASTATIN 80 MG TABLET | 80 MG | TABLET |
| SODIUM FLUORIDE 0.5 MG(1.1 MG) | 0.5(1.1) MG | TAB CHEW |
| SOTALOL 120 MG TABLET | 120 MG | TABLET |
| SOTALOL 80 MG TABLET | 80 MG | TABLET |
| SPIRONOLACTONE 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| SPIRONOLACTONE 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| SULFAMETHOXAZOLE-TMP SS TABLET | 400 MG-80 MG | TABLET |
| SULFAMETHOXAZOLE-TMP SS TABLET | 400 MG-80 MG | TABLET |
| TAMSULOSIN HCL 0.4 MG CAPSULE | 0.4 MG | CAPSULE |
| TEMAZEPAM 15 MG CAPSULE | 15 MG | CAPSULE |
| TEMAZEPAM 30 MG CAPSULE | 30 MG | CAPSULE |
| TIZANIDINE HCL 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| TIZANIDINE HCL 4 MG TABLET | 4 MG | TABLET |
| TOPIRAMATE 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| TOPIRAMATE 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| TOPIRAMATE 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| TOPIRAMATE 200 MG TABLET | 200 MG | TABLET |
| TORSEMIDE 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| TORSEMIDE 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| TRAMADOL HCL 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| TRAMADOL-ACETAMINOPHN 37.5-325 | 37.5-325 MG | TABLET |
| TRAZODONE 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| TRAZODONE 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| TRIAMCINOLONE 0.025% CREAM | 0.00025 | CREAM (G) |
| TRIAMCINOLONE 0.1% CREAM | 0.001 | CREAM (G) |
| TRIAMCINOLONE 0.1% OINTMENT | 0.001 | OINTMENT (G) |
| TRIAMTERENE-HCTZ 37.5-25 MG TB | 37.5-25 MG | TABLET |
| TRIHEXYPHENIDYL 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| TRIHEXYPHENIDYL 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| TRI-LO-MILI TABLET | 7DAYSX3 LO | TABLET |
| VENLAFAXINE HCL ER 37.5 MG CAPSULE | 37.5 MG | CAPSULE ER 24H |
| VERAPAMIL 80 MG TABLET | 80 MG | TABLET |
| VERAPAMIL 120 MG TABLET | 120 MG | TABLET |
| ZOLPIDEM TARTRATE 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| ZOLPIDEM TARTRATE 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
SOURCE: Sources
| DESCRIPTION | STRENGTH | DOSE FORM |
|---|---|---|
| ACETAMINOPHEN-COD #3 TABLET | 300MG-30MG | TABLET |
| ALLOPURINOL 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 0.25 MG TABLET | 0.25 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 0.25 MG TABLET | 0.25 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 0.25 MG TABLET | 0.25 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 0.5 MG TABLET | 0.5 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 1 MG TABLET | 1 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| ALPRAZOLAM 2 MG TABLET | 2 MG | TABLET |
| AMIODARONE HCL 200 MG TABLET | 200 MG | TABLET |
| AMIODARONE HCL 200 MG TABLET | 200 MG | TABLET |
| AMIODARONE HCL 200 MG TABLET | 200 MG | TABLET |
| AMITRIPTYLINE HCL 10 MG TAB | 10 MG | TABLET |
| AMITRIPTYLINE HCL 10 MG TAB | 10 MG | TABLET |
| AMITRIPTYLINE HCL 10 MG TAB | 10 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 10 MG TAB | 10 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 10 MG TAB | 10 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 2.5 MG TAB | 2.5 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 2.5 MG TAB | 2.5 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 2.5 MG TAB | 2.5 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 2.5 MG TAB | 2.5 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 5 MG TAB | 5 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 5 MG TAB | 5 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 5 MG TAB | 5 MG | TABLET |
| AMLODIPINE BESYLATE 5 MG TAB | 5 MG | TABLET |
| AMOX-CLAV 200-28.5 MG/5 ML SUS | 200-28.5/5 | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 125 MG/5 ML SUSP | 125 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 125 MG/5 ML SUSP | 125 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 125 MG/5 ML SUSP | 125 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 200 MG/5 ML SUSP | 200 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 200 MG/5 ML SUSP | 200 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 200 MG/5 ML SUSP | 200 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 250 MG CAPSULE | 250 MG | CAPSULE |
| AMOXICILLIN 250 MG CAPSULE | 250 MG | CAPSULE |
| AMOXICILLIN 250 MG/5 ML SUSP | 250 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 250 MG/5 ML SUSP | 250 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 250 MG/5 ML SUSP | 250 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 400 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 400 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 400 MG/5ML | SUSP RECON |
| AMOXICILLIN 500 MG CAPSULE | 500 MG | CAPSULE |
| AMOXICILLIN 500 MG CAPSULE | 500 MG | CAPSULE |
| AMOXICILLIN 500 MG CAPSULE | 500 MG | CAPSULE |
| ATENOLOL 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| ATENOLOL 100 MG TABLET | 100 MG | TABLET |
| ATENOLOL 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| ATENOLOL 25 MG TABLET | 25 MG | TABLET |
| ATENOLOL 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| ATENOLOL 50 MG TABLET | 50 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 40 MG TABLET | 40 MG | TABLET |
| ATORVASTATIN 80 MG TABLET | 80 MG | TABLET |
| BACLOFEN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| BACLOFEN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| BACLOFEN 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| BENAZEPRIL HCL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| BENAZEPRIL HCL 10 MG TABLET | 10 MG | TABLET |
| BENAZEPRIL HCL 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| BENAZEPRIL HCL 20 MG TABLET | 20 MG | TABLET |
| BENAZEPRIL HCL 5 MG TABLET | 5 MG | TABLET |
| BENZONATATE 100 MG CAPSULE | 100 MG | CAPSULE |
| BENZTROPINE MES 0.5 MG TAB | 0.5 MG | TABLET |
| BENZTROPINE MES 0.5 MG TAB | 0.5 MG | TABLET |
